Opis
Lagan i kompaktan, ali sa izborom od 2 brzine
Brrzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetaka
Metalna konstrukcija svih zupčanika
Ergonomski oblikovana ručka
Promjenjljiva brzina i reverzibilni prekidač
Ugrađeno LEd svjetlo, sa funkcijom osvjetljenja pre uključenja i sa funkcijom naknadnog osvjetljenja
Z-MODEL: ISPORUČUJE SE BEZ BATERIJE I PUNJAČA
Proizvođač | Makita |
Model | DHP482Z |
Tip baterije | Li-Ion |
Napon baterije | 18.0 V |
Broj udaraca i snaga udarca | 1. brzina 0 – 9.000 min-1 I 2. brzina 0 – 28.500 min-1 |
Broj brzina | 2 mehaničke brzine |
Broj obrtaja u 1. brzini (bez opterećenja) | 0 – 600 min-1 |
Broj obrtaja u 2. brzini (bez opterećenja) | 0 – 1.900 min-1 |
Stezna glava | 1.5 – 13 mm |
Obrtni moment | Tvrdi 62 Nm / Meki 36 Nm |
Prečnik bušenja – drvo | Max. 38 mm |
Prečnik bušenja – čelik | Max. 13 mm |
Prečnik bušenja – beton | Max. 13 mm |
Buka – zvučni pritisak | 82 db(A) |
Buka – zvučna snaga | 93 db(A) |
Buka – odstupanje (K) | 3 db(A) |
Vibracije | Udarno bušenje u betonu: 6 m/s² Bušenje u metalu: 2.5 m/s² Odstupanje (K): 1.5 m/s² |
Dimenzije | 198 x 79 x 249 mm |
Težina | 1.8 kg |
Dodatne informacije | Isporučuje se bez baterija, punjača i kofera! |
Recenzije
Još nema recenzija.